| No | Kegiatan yang Belum Diakomodir | Rubrik yang Dapat Digunakan | Poin | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menguji Proposal Skripsi | Menguji Skripsi | 0,15 | Mhs |
| 2 | Membimbing studio | Bimbingan PPL/Magang/Kerja Praktek/Kuliah Kerja Lapangan | 2 | Sem |
| 3 | Membimbing tugas perancangan / Praktikum | Bimbingan PPL/Magang/Kerja Praktek/Kuliah Kerja Lapangan | 2 | Sem |
| 4 | Membimbing koas | Bimbingan Akademik | 0,06 | Mhs |
| No | Nama Kegiatan | Setara Dengan Rubrik Dalam SK Rektor | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objevtive Structured Clinical Examination (OSCE) UKMPPD dan UKAI : | Utk Kedokteran (UKMPPD) kegiatan 1 thn ada 8 x (4 x TO; 4 x Ujian Nasional) Untuk Apoteker (UKAI) kegiatan 1 thn ada 4 x (2 x TO, 2 x ujian nasional) | ||
| 1. Koordinator 2. Sekretaris 3. Administrasi (Anggota) dan IT 4. Penguji 5. Pelatih Pasien Standar (PPS) 6. Pembuat Soal (utk TO) 7. Laboran 8. Narasumber pembekalan |
Rp. 1.000.000 (sesuai SBU) Rp. 300.000 Rp. 500.000 (sesuai SBU) Rp. 500.000 (sesuai SBU) Rp. 290.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 100.000/jam |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Koordinator | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Administrasi (Anggota) dan IT | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Laboran | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Pelatih Pasien Standar | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Pembuat Soal (untuk TO) | Membuat Soal (bukan untuk mata kuliah) | 0,5 | Keg | |
| Penguji | Menguji skripsi | 1,15 | Mhs | |
| 2 | Computer Based Test (CBT) UKMPPD, UKAI dan UKNI | Utk Kedokteran (UKMPPD) kegiatan 1 thn ada 8 x (4 x TO; 4 x Ujian Nasional)
Untuk Apoteker (UKAI) kegiatan 1 thn ada 4 x (2 x TO, 2 x ujian nasional) Untuk Ners (UKNI) kegiatan 1 thn ada 4 x (2 x TO, 2 x ujian nasional |
||
|
1. Ketua 2. Pengawas 3. Administrasi |
Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Pengawas | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Administrasi | Anggota | 0,45 | Keg | |
| 3 | Komite Etk Penelitian 1. Reviewer : |
Kegiatan komite etik ada pendapatan non ukt yg di SK kan rector dan dibayarkan per bulan | ||
|
- Proposal penelitian mhsw - Proposal penelitian dosen - Proposal penelitian umum 2. Administrasi 3. Lay Person |
Rp. 100.000/proposal Rp. 130.000/proposal Rp. 150.000/proposal Rp. 10.000/proposal Rp. 35.000/proposal |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Reviewer | Reviewer/Evaluator Tingkat Fakultas | 0,6 | Keg | |
| Administrasi | Tim Kepanitian Adhoc | 0,45 | Keg | |
| Lay Person | Untuk kegiatan ini maksimal 1 semester hanya 1 keg | 0,45 | Keg | |
| 4 | Penjamin Mutu | Dibayarkan perbulan | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Adhoc dan Pusat di Lembaga | ||||
| Ketua | 3,6 | Sem | ||
| Sekretaris | 2,7 | Sem | ||
| Anggota | 2,7 | Sem | ||
| 5 | Tim Jurnal | Dibayarkan berdasarkan terbitnya jurnal | ||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Sesuai dengan rubrik editor jurnal | ||||
| 6 | Semester Alih Tahun (Semester Pendek) | Dibayarkan 1 thn sekali | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Pengajar 6. Pembuat Soal |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 75.000 / Jam Rp. 290.000 / Naskah |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | 0,6 | Keg | ||
| Anggota | 0,45 | Keg | ||
| Anggota | 0,45 | Keg | ||
| 7 | Matrikulasi | Dibayarkan 1 thn sekali | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Pengajar 6. Pembuat Soal |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 75.000 / Jam Rp. 290.000 / Naskah |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | 0,45 | Keg | ||
| Pengajar | Mengajar Matrikulasi | 0,5 | Keg | |
| Pembuat Soal | Membuat Soal (bukan untuk mata kuliah) | 0,5 | Keg | |
| 8 | Sekretariat UTS dan UAS | |||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Pengawas |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 10.000 / Mata Ujian |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Pengawas | Pengawas Ujian | 0,06 | Mata Kuliah | |
| 9 | TIM PAK Fakultas | Dibayarkan perkegiatan/ perorg | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| 10 | TIM BKD Fakultas | Dibayarkan 2 x setahun persemester | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Reviewer |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 75.000 / Dosen |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Reviewer | Reviewer/Evaluator Tingkat Fakultas | 0,45 | Keg | |
| 11 | Penerimaan mahasiswa Baru Profesi Apoteker | Dibayarkan 2 x setahun (tiap semester menerima mahasiswa baru) | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Pembuat Soal 6. Pewawancara 7. Tes Kesehatan |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 290.000 Rp. 300.000/Kegiatan Sesuai tagihan RS Untan |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Pembuat Soal | Membuat Soal (bukan untuk mata kuliah) | 0,5 | Keg | |
| Pewawancara | Menguji Keterampilan/ Wawancara Calon Mahasiswa | 0,46 | Keg | |
| 12 | Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kedokteran dan Beasiswa Pemda | Dibayarkan 1 x setahun | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Pembuat Soal 6. Pewawancara 7. Tes Kesehatan |
Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Rp. 290.000 Rp. 300.000/Kegiatan Sesuai tagihan RS Untan |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Pembuat Soal | Membuat Soal (bukan untuk mata kuliah) | 0,5 | Keg | |
| Pewawancara | Menguji Keterampilan/ Wawancara Calon Mahasiswa | 0,46 | Keg | |
| 13 | Penguji Internal Praktek mahasiswa Profesi Dokter, Apoteker dan Ners | Rp. 100.000/sesi | ||
| 14 | PDPT | Rp. 300.000/org | ||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| 15 | Kegiatan Mahasiswa | Kegiatan mahasiswa dibayarkan 3 – 5 x dlm 1 thn | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota |
Rp. 400.000/keg Rp. 350.000/keg Rp. 300.000/keg Rp. 300.000/keg |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| 16 | Tim Sekretariat Penelitian dan PKM | Untuk Tim Sekretariat 1 thn di bayarkan 4 – 6 x | ||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 5. Reviewer Proposal 6. Reviewer Monitoring/hasil |
Rp. 400.000/keg Rp. 350.000/keg Rp. 300.000/keg Rp. 300.000/keg Rp. 150.000/proposal Rp. 250.000/proposal |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| Reviewer | Reviewer/Evaluator Tingkat Fakultas | 0,45 | Keg | |
| 17 | Pembekalan PKPA | |||
|
1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota |
Rp. 400.000/keg Rp. 350.000/keg Rp. 300.000/keg Rp. 300.000/keg |
|||
| Rubrik yang bisa disetarakan : | Poin | Satuan | ||
| Tim Kepanitiaan Adhoc | ||||
| Ketua | Ketua | 0,6 | Keg | |
| Wakil Ketua | Wakil Ketua | 0,45 | Keg | |
| Sekretaris | Sekretaris | 0,45 | Keg | |
| Anggota | Anggota | 0,45 | Keg | |
| 18 | Pembimbing Internal di Puskesmas/Rumah Sakit | Rp. 100.000/mahasiswa | ||